现将《审计署办公厅关于调查金审工程信息资产情况的通知》(审办办发【2010】8号)文件转发给你们,请各单位按文件要求,认真填报,并于2月5日前,报市局办公室。
审计署办公厅文件
审计署办公厅关于调查金审工程
信息资产情况的通知
各省、自治区、直辖市、计划单列市和新疆生产建设兵团审计厅(局):
为了进一步搞好金审工程各项系统的建设和运行维护,加强审计署对地方审计机关信息化建设的指导和支持,根据署领导指示,对全国地方审计机关多年来建设形成的信息资产情况进行一次摸底调查。为做好此项工作,现将有关要求通知如下:
一、此次调查范围为省级和所辖地市、区县审计机关信息化建设以来,截至2009年底已形成信息资产的数量和金额。
已形成信息资产包括已使用于涉密信息系统、非涉密信息系统、因特网接入系统等各类硬件设备和软件系统。已形成信息资产的金额包括使用中央专项资金、各级政府基本建设投资和财政投资、单位自行筹建投入资金等各种经费来源实现的投资。
二、各省级(含计划单列市和新疆建设兵团,下同)审计厅(局)负责本级及所辖地市和区县审计机关信息资产情况的调查统计工作。统计数据务必真实完整,要做到不多填、不遗漏。
三、请各省级审计厅(局)务必于2010年2月10日前将统计数据以正式文件报送审计署办公厅。其中:纸质件4份,电子件1份(报送审计署办公厅邮箱)。
调查统计如遇问题,请与审计署信息办丁世平联系。
联系电话:010—88317607
附件:金审工程信息资产调查表
| 附件 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 金审工程信息资产调查表 |
| 填报单位:(盖章) | | | | | | | | 单位:万元 |
| 信息资产 | 合计 | 省本级 | 地市 | 区县 | 备注 |
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
| 合计 | | | | | | | | | |
| 一、硬件设备费 | | | | | | | | | |
| (一)网络设备 | | | | | | | | | |
| 路由器 | | | | | | | | | |
| 交换机 | | | | | | | | | |
| 交换网关 | | | | | | | | | |
| 视频设备 | | | | | | | | | |
| 其他网络设备 | | | | | | | | | |
| (二)服务器设备 | | | | | | | | | |
| PC服务器 | | | | | | | | | |
| 高性能服务器 | | | | | | | | | |
| (三)存储设备 | | | | | | | | | |
| 磁盘阵列 | | | | | | | | | |
| 光盘机 | | | | | | | | | |
| 磁带库 | | | | | | | | | |
| 其他存储设备 | | | | | | | | | |
| (四)安全设备 | | | | | | | | | |
| 普密加密机 | | | | | | | | | |
| 商密加密机 | | | | | | | | | |
| 防火墙 | | | | | | | | | |
| 反病毒网关 | | | | | | | | | |
| 入侵检测 | | | | | | | | | |
| 认证网关 | | | | | | | | | |
| 安全网关 | | | | | | | | | |
| 屏幕干扰仪 | | | | | | | | | |
| 线路干扰仪 | | | | | | | | | |
| 其他安全设备 | | | | | | | | | |
| (五)终端及辅助设备 | | | | | | | | | |
| 台式计算机 | | | | | | | | | |
| 便携式计算机 | | | | | | | | | |
| 打印机 | | | | | | | | | |
| 扫描仪 | | | | | | | | | |
| 投影机 | | | | | | | | | |
| 显示屏 | | | | | | | | | |
| 移动硬盘 | | | | | | | | | |
| 审计取证照相机 | | | | | | | | | |
| 培训音响设备 | | | | | | | | | |
| 其他终端和辅助设备 | | | | | | | | | |
| (六)机房设备 | | | | | | | | | |
| 普通机柜 | | | | | | | | | |
| 屏蔽机柜 | | | | | | | | | |
| 机房强电设备 | | | | | | | | | |
| 不间断电源UPS | | | | | | | | | |
| 空调设备 | | | | | | | | | |
| 安防设备 | | | | | | | | | |
| 监控设备 | | | | | | | | | |
| 门禁设备 | | | | | | | | | |
| 消防设备 | | | | | | | | | |
| 其他机房设备 | | | | | | | | | |
| (七)其他硬件 | | | | | | | | | |
| …… | | | | | | | | | |
| 二、软件 | | | | | | | | | |
| (一)安全软件 | | | | | | | | | |
| 防病毒软件 | | | | | | | | | |
| 主动防御软件 | | | | | | | | | |
| 认证软件 | | | | | | | | | |
| 入侵检测软件 | | | | | | | | | |
| 漏洞扫描软件 | | | | | | | | | |
| 其他安全软件 | | | | | | | | | |
| (二)系统软件 | | | | | | | | | |
| 操作系统 | | | | | | | | | |
| 数据库软件 | | | | | | | | | |
| 目录服务LDAP | | | | | | | | | |
| 中间件软件 | | | | | | | | | |
| 备份软件 | | | | | | | | | |
| 其他系统软件 | | | | | | | | | |
| (三)应用软件 | | | | | | | | | |
| 定制审计管理软件 | | | | | | | | | |
| 定制审计业务软件 | | | | | | | | | |
| 通用软件 | | | | | | | | | |
| 其他软件 | | | | | | | | | |
| (四)信息资源库系统 | | | | | | | | | |
| 审计法规库 | | | | | | | | | |
| 宏观经济信息库 | | | | | | | | | |
| 其他信息资源库 | | | | | | | | | |
| (五)其他软件 | | | | | | | | | |
| …… | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 其他内容 | 地市 | 区县 | | | | | | | |
| 本省所辖审计机关数量 | | | | | | | | | |
| 本次统计所辖审计机关数量 | | | | | | | | | |
| 缺报说明: | |
| 注:1.表中其他类资产较多时,请在备注或另行附件说明。表中“数量”为信息资产台/件/套的数量。 | |
| 2.报告时请注明本省的地市和区县审计机关数量、调查统计的地市和区县审计机关数量。 | | |
| 3.表中“缺报说明”是指本次调查统计未能按所辖审计机关全部数量的情况说明。 | | | |
| 4.请福建省报送2份,一份包括全省所辖审计机关数量,另一份只报老区20个县信息资产。 | | |
| | | | | | | | | |
| 填表人: | 审核人: | | 填表日期: 年 月 日 |
二○一○年一月十八日
主题词:财政 资产 通知